[21r]Anschlag
⟨✍ (Praes.)Praesentatum 14/4. 22⟩
⟨✍ (N.)Nummer 630.⟩
⟨✍In Bezug auf (no.)numero 9611
nunmehr ad acta Schultz 1/6⟩
Anschlag
der Kosten zu Beschaffung
eines Apparats zum Vortrag der
Farbenlehre nach dem Entwurf des
Herrn von Göthe
Bezeichnung der Gegenstände. | Preisangabe | ||||
---|---|---|---|---|---|
(r.)Reichsthaler | (g.)Groschen | (r.)Reichsthaler | (g.)Groschen | ||
I. | Beym Herrn Geheimen Postrath Pistor bestellte Instrumente: | ||||
1. Ein Heliostat nach Gravesand, mit Penduluhr und Fichtenpendul. | 400. | ||||
2. Ein dreyfach zusammengesetztes Objectivglas zum Auseinanderneh- men, 15 Zoll Brennweite, 1 3/8 Zoll Apertur | 3 | 12 | |||
3. Ein zweyzolliges Convexglas an einem messingenen Gestell, mit einer Eintheilung in Zolle und Linien, auf- und ab beweglich | 8 | - | |||
4. {Ein} gewöhnliche Lorgnette, concav 8 Zoll. | 4 | 12 | |||
5. Eine Einrichtung in Messing mit den dazu gehörigen Gläsern, Concav- convex- und Plan, um durch den Druck einiger Schrau- ben die farbigen Ringe zu zeigen | 16 | - | |||
6. Das dreyfache Prisma aus Crown- und Flintglas, die Lehre vom Achromatismus erklärend | 12 | - | |||
7. Zu (Nr.)Nummer 6, eine einfache Fassung in Messing | 6 | - | |||
8. Zwey rechtwinkliche Prismen von 6 Zoll Länge, so in zwey Gestellen aufgestellt daß sie horizontal und vertikal aufge- stellt werden können | 20 | - | |||
9. Kleine Prismen, 1 Stück von 5°, 1 (St.)Stück von 10°, 2 (St.)Stück von 15°, l (St.)Stück von 25°, 1 Stück von 35°, 1 (St.)Stück von 45°, à Stück 5 (r.)Reichsthaler | 35 | - | |||
10. Sechs keilförmige Gefäße von Glastafeln, 8 Zoll lang und 3 Zoll breit, nämlich 2 ganz von Glas (5 Flächen) und 4 aus zwey Flächen Glas und 3 Flächen Messing, erstere das Stück zu 20 (r.)Reichsthaler, letztere zu 16 (r.)Reichsthaler | 104 | - | |||
Summa | - | - | 609 | - | |
II. | Ein großer Tisch, dessen Platte herumgedreht und auf und ab bewegt werden kann | - | - | 20 | - |
III. | Aus der Spiegelmanufactur. | ||||
1. Zwölf gewöhnliche Prismen, theils zum Experimentiren, theils den Zuhörern in die Hände zu geben, das Stück zu 1 (r.)Reichsthaler | 12 | ||||
(S.)Summa | 12 | - | 629 | - | |
Bezeichnung der Gegenstände. | Preisangabe | ||||
(r.)Reichsthaler | (g.)Groschen | (r.)Reichsthaler | (g.)Groschen | ||
Übertrag | 12 | - | 629 | - | |
2. Ein Cubus von Glas | 1 | 12 | |||
3. Farbige Glasscheiben, 10 Stück, das Stück zu 10 (g.)Groschen | 4 | {6} | - | - | |
4. Eine starke Tafel von grünem Glas | - | 12 | |||
5. Zwey mattgeschliffene Glastafeln | - | 20 | |||
6. Ein kleiner Spiegel von starkem Glas | 1 | 12 | |||
7. Ein dergleichen von gewöhnlicher Stärke mit hölzernem Griff | - | 20 | |||
(Sa.)Summa | 21 | 10 | 21 | 10 | |
IIII. | Der Apparat zum 2ten newtonschen Experiment nach Göthe's Angabe | 30 | - | 30 | - |
V. | Zwey große Prismen auf messingenem Gestell, vornämlich zu den newtonschen Versuchen | - | - | 20 | - |
VI. | Ein newtonsches Schwungrad | - | - | 8 | - |
VII. | Blechgeräthschaften: | ||||
1. Ein cubisches Gefäß von Blech um die Phänomene der Bre- chung des Lichts, objectiv und subjectiv zu zeigen | 4 | - | |||
2. Ein blechernes Gefäß mit einem Spiegelboden | 3 | - | |||
3. Ein längliches Gefäß von Blech nebst einem länglichen Blech, auf welches die Farben des Spectrums aufgetragen sind: zu Widerlegung der verschiedenen Refrangibilität (d.)der Farben | 2 | 12 | |||
4. Ein überzinntes Blech, mit geätzter Oberfläche | - | 12 | |||
(Sa)Summa | - | - | 10 | - | |
VIII. | Ein Paar Stufengefäße von Porcellan | - | - | 8 | - |
IX. | Verschiedene chemische Substanzen | - | - | 10 | - |
X. | Verschiedene Rahmen zum Auffangen der Farbenerscheinungen, bunte Papiere, Pergamentblätter (pp)perge | - | - | 5 | - |
XI. | Zu allerhand kleinen Geräthschaften, als Messerklingen, Stahl- drath, gläserne Gefäße, wohlriechendes Wasser, Flor, ge- blümtes Zeug (pp)perge | - | - | 10 | - |
Summa (tot:)totalis | - | - | 751 | 10 |
Berlin den 13ten {Aprill} 1822.
L. v. Henning.
Dr. Phil..
Dr. Phil..
Notes
- Holder of rights
- Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
- Citation Suggestion for this Object
- TextGrid Repository (2022). Goethes Farbenlehre in Berlin. Repositorium. 13. April 1822. von Henning, Kostenanschlag (Konzept). Z_1822-04-13_k.xml. Wirkungsgeschichte von Goethes Werk „Zur Farbenlehre“ in Berlin 1810-1832. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek. https://hdl.handle.net/21.T11991/0000-001C-1746-A